- Tuotenro: 36207
- M36200
Tuotenro: | 36207 | 36206 | 36205 | 36204 | 36203 | 36202 | 36201 | 36200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moottori | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | ei | ei | ei | ei |
pakkotuuletus | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
valaistus | kyllä | Ei | kyllä | Ei | kyllä | Ei | kyllä | Ei |
Seinäpaksuus min mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Seinäpaksuus max mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Aukon leveys | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Aukon korkeus | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Ulkoleveys cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm | 50.2 cm |
Ulkopituus cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm | 51.1 cm |
Ulkokorkeus cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm | 7.2 cm |
Avauskulma | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° | 60 ° |
Väri sisäkehys | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen | valkoinen |
Paino kilogrammoina | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg | 3.7 kg |
värillinen levy | Sävytetty | Sävytetty | Sävytetty | Sävytetty | Sävytetty | Sävytetty | Sävytetty | Sävytetty |
Lisätietoja sisältävät linkit "Dachhaube roofstar STAR 4"
Lue ja kirjoita arvosteluja sekä keskustele niistä... lisää
Asiakaspalautteet "Dachhaube roofstar STAR 4"
Kirjoita arvostelu
Arvostelut tarkistetaan ennen julkaisua.