- huoltovapaa
- Pitkä elämä
- ympäristöystävällisiä
- Tuotenro: 850511
- M85051
Täysin huoltovapaa, runsas käyttöikä, alhainen itsepurkautuminen, hapan tiheys Asennus... lisää
- Täysin huoltovapaa, runsas käyttöikä, alhainen itsepurkautuminen, hapan tiheys
- Asennus olohuoneeseen uusimpien EY-määräysten mukaan
- Voidaan käyttää myös valehtelemalla
- Suurin luotettavuus ja joustava käyttö
- Tiiviit, sisätiloissa hyväksytty
- Myös ihanteellinen aurinkopaneelina
- Ei vaarallisia aineita, merenkulku mahdollinen
- 24 kuukauden takuu materiaali- / valmistusvirheistä
Tiedot: 12 volttia, Ah-arvot taulukossa: * 100 tunnin välein, ** 20 tunnin purkauksina
Tuotenro: | 850511 | 850512 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850518 | 850519 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akun tyyppi | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous |
Suorituskyky ah | 80 Ah | 100 Ah | 120 Ah | 140 Ah | 150 Ah | 210 Ah | 100 Ah | 60 Ah |
Pituus mm | 260 mm | 330 mm | 330 mm | 342 mm | 485 mm | 522 mm | 350 mm | 260 mm |
Leveys millimetreinä | 168 mm | 171 mm | 171 mm | 172 mm | 172 mm | 238 mm | 166 mm | 168 mm |
Korkeus mm | 214 mm | 220 mm | 220 mm | 285 mm | 242 mm | 221 mm | 185 mm | 214 mm |
yhteys | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Paino kilogrammoina | 23.4 kg | 30 kg | 31.5 kg | 42.5 kg | 44 kg | 47 kg | 27 kg | 19 kg |
Lisätietoja sisältävät linkit "Green-Power AGM -akut"
Lue ja kirjoita arvosteluja sekä keskustele niistä... lisää
Asiakaspalautteet "Green-Power AGM -akut"
Kirjoita arvostelu
Arvostelut tarkistetaan ennen julkaisua.