- huoltovapaa
- Pitkä elämä
- ympäristöystävällisiä
- Tuotenro: 850519
- M85051
Täysin huoltovapaa, runsas käyttöikä, alhainen itsepurkautuminen, hapan tiheys Asennus... lisää
- Täysin huoltovapaa, runsas käyttöikä, alhainen itsepurkautuminen, hapan tiheys
- Asennus olohuoneeseen uusimpien EY-määräysten mukaan
- Voidaan käyttää myös valehtelemalla
- Suurin luotettavuus ja joustava käyttö
- Tiiviit, sisätiloissa hyväksytty
- Myös ihanteellinen aurinkopaneelina
- Ei vaarallisia aineita, merenkulku mahdollinen
- 24 kuukauden takuu materiaali- / valmistusvirheistä
Tiedot: 12 volttia, Ah-arvot taulukossa: * 100 tunnin välein, ** 20 tunnin purkauksina
Tuotenro: | 850519 | 85051 | 850511 | 850521 | 850512 | 850518 | 850513 | 850514 | 850515 | 850516 | 850520 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akun tyyppi | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous | Yhtiökokous |
Suorituskyky ah | 60Ah | 80Ah | 80Ah | 90Ah | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 140Ah | 150Ah | 210Ah | 250Ah |
Pituus mm | 260mm | 350mm | 260mm | 306mm | 330mm | 350mm | 330mm | 342mm | 485mm | 522mm | 521mm |
Leveys millimetreinä | 168mm | 167mm | 168mm | 169mm | 171mm | 166mm | 171mm | 172mm | 172mm | 238mm | 269mm |
Korkeus mm | 214mm | 179mm | 214mm | 214mm | 220mm | 185mm | 220mm | 285mm | 242mm | 221mm | 223mm |
yhteys | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL | POL |
Paino kilogrammoina | 19kg | 24kg | 23.4kg | 26kg | 30kg | 27kg | 31.5kg | 42.5kg | 44kg | 47kg | 65kg |
Lisätietoja sisältävät linkit "Green-Power AGM -akut"
Lue ja kirjoita arvosteluja sekä keskustele niistä... lisää
Asiakaspalautteet "Green-Power AGM -akut"
Kirjoita arvostelu
Arvostelut tarkistetaan ennen julkaisua.